Ihre Anfrage wird bearbeitet!
Bitte haben Sie etwas Geduld.

Pour une utilisation gratuite des bus et des tramways / Konus / Accueil / Inhalte - Schwarzwald Tourismus GmbH Pour une utilisation gratuite des bus et des tramways / Konus / Accueil / Inhalte - Schwarzwald Tourismus GmbH
Accueil Contact
Carte de forêt noire
Jeu et Amusement
Forme et Santé
Sport
Nature
Culinaire
Culture et Aventure
 
Excursions
Accès
Demande de Brochures
Communiqué de presse
 
german version  french version  english version  dutch version

Vous êtes ici:
 > Accueil  > Konus  >  Pour une utilisation gratuite des bus et des tramways
Pour une utilisation gratuite des bus et des tramways

Pendant votre séjour en Forêt Noire, nous vous proposons un bonus : en plus des nombreux avantages offerts dans les différents aménagements touristiques de Forêt Noire, la carte KONUS vous permet d’utiliser gratuitement les bus et trains de la zone définie par KONUS.

Pour une utilisation gratuite des bus et des tramways

Les conditions d’utilisation de la carte KONUS :

1.
KONUS est valable exclusivement sur les lignes régionales de la zone définie et en 2ème classe, cf la carte générale (sont exclues les lignes des trains IC, EC et ICE ainsi que les téléfériques).

2.
La carte KONUS n’est valable que si elle est entièrement remplie (le nombre total de personnes et la date de départ doivent aussi être remplies). Si vous ne pouvez pas fixer encore définitivement votre date de départ, vous indiquez la date probable de votre départ. Si vous restez plus longtemps, vous remplissez un nouveau formulaire auprès de votre logeur.

3.
La carte KONUS ne doit pas être remplie directement. Elle doit être établie en présence de votre logeur avec double. Les modifications apportées ultérieurement directement sur la carte la rendent non valide pour les transports.

4.
Konus vaut exclusivement pour le transport des personnes, non pour le transport gratuit d’animaux et de vélos. Pour ces derniers, ce sont les tarifs des compagnies de transport en vigueur qui s’appliquent.

5.
KONUS n’est valable qu’avec une pièce d’identité officielle en cours de validité de la personne inscrite sur la carte. Lorsque KONUS est utilisée pour un groupe, cette personne doit également être présente dans le véhicule.

6.
La carte KONUS n’est pas transmissible à un tiers.

7.
Si vous vous êtes inscrits en tant que groupe mais que vous souhaitez utiliser KONUS comme ticket de transport pour certains membres du groupe, vous pouvez obtenir auprès de l’office de tourisme ou à l’hôtel de ville de votre lieu de séjour, sur présentation de votre carte KONUS et de votre pièce d’identité officielle, des tickets de transport partiels permettant leur utilisation par les membres du groupe désignés.

8.
Les groupes de 10 personnes et plus doivent être annoncées au moins 3 jours avant le début du voyage auprès de la compagnie de transport. La liste comportant l’adresse des compagnies de transport est disponible dans les offices de tourisme et les hôtels de ville.

9.
KONUS est valable à dater du jour de votre arrivée chez votre logeur (et non pour le voyage d’arrivée).

10.
Les renseignements concernant les compagnies participant à l’opération et les limites du réseau ainsi que la zone de validité de KONUS sont disponibles auprès de votre logeur ou des offices de tourisme ou, sur internet à l’adresse suivante : www.konus-scharzwald.info. Si votre déplacement vous conduit hors des limites de la zone KONUS, les tarifs réguliers doivent être réglés à partir du dernier point de validité de la zone.

Les contrevenants s’exposent à régler un prix majoré d’au moins 40,- €.

Pendant votre séjour en Forêt Noire, nous vous proposons un bonus :

Aitern 0 76 73 / 91 81 30

Alpirsbach 0 74 44 / 9 51 62 81

Bad Herrenalb 0 70 83 / 50 05 55

Bad Liebenzell 0 70 52 / 40 80

Bad Peterstal-Griesbach 0 78 06 / 9 10 00

Bad Rippoldsau-Schapbach 0 74 40 / 91 39 40

Bad Säckingen 0 77 61 / 5 68 30

Bad Teinach-Zavelstein 0 70 53 / 9 20 50 40

Bad Wildbad 0 70 81 / 10 28 0

Bahlingen a.K. 0 76 63 / 93 31 0

Baiersbronn 0 74 42 / 8 41 40

Ballrechten-Dottingen 0 76 34 / 56 17 12

Berghaupten 0 78 03 / 28 20

Bernau i. Schwarzwald 0 76 75 / 16 00 30

Biberach/Baden 0 78 35 / 63 65 11

Biederbach 0 76 82 / 91 16 0

Böllen 0 76 73 / 91 81 30

Bonndorf 0 77 03 / 76 07

Breitnau 0 76 52 / 12 06 60

Bühlertal 0 72 23 / 99 67 0

Buchenbach 0 77 61 / 93 65 40

Dachsberg 0 76 72 / 99 05 11

Dobel 0 70 83 / 7 45 13

Dornstetten 0 74 43 / 96 20 30

Durbach 07 81 / 4 21 53

Eichstetten a. K. 0 76 63 / 93 23 11

Eisenbach 0 76 57 / 91 03 24

Elzach 0 76 82 / 1 94 33

Endingen a. K. 0 76 42 / 68 99 90

Enzklösterle 0 70 85 / 75 16

Forbach 0 72 28 / 3 90

Feldberg 0 76 55 / 80 19

Freiamt 0 76 45 / 9 10 30

Freudenstadt 0 74 41 / 8640

Friedenweiler 0 76 51 / 50 34

Fröhnd 0 76 73 / 91 81 30

Furtwangen 0 77 23 / 9 29 50

Gaggenau/Bad Rotenfels 0 72 25 / 7 96 69

Gengenbach 0 78 03 / 93 01 43

Gernsbach 0 72 24 / 6 44 -44

Glottertal 0 76 84 / 9 10 40

Grafenhausen 0 77 48 / 5 20 41

Gutach Schwarzw.bahn 0 78 33 / 9 38 80

Gutach i. Br. 0 76 85 / 1 94 33

Häusern 0 76 72 / 93 14 15

Herrischried 0 77 64 / 92 00 40

Hinterzarten 0 76 52 / 1 20 60

Höchenschwand 0 76 72 / 4 81 80

Hornberg 0 78 33 / 7 93 44

Ibach 0 76 72 / 4 14 30

Kandern (ab 1.3.08) 0 76 26 / 97 23 56

Kappelrodeck 0 78 42 / 8 02 10

Kirchzarten 0 76 61 / 90 79 80

Lauf 0 78 41 / 67 47 46

Lauterbach 0 74 22 / 94 97 30

Lenzkirch 0 76 53 / 6 84 39

Löffingen 0 76 54 / 4 00

Loffenau 0 70 83 / 92 33 18

Lossburg im Schwarzwald 0 74 46 / 95 04 60

Münstertal 0 76 36 / 7 07 30

Neubulach 0 70 53 / 9 69 50

Oberharmersbach 0 78 37 / 2 77

Oberried 0 76 61 / 90 79 80

Ohlsbach 0 78 03 / 32 50

Oppenau 0 78 04 / 91 08 30

Ottenhöfen 0 78 42 / 8 04 44

Pfalzgrafenweiler 0 74 45 / 85 90 01

Rickenbach 0 77 65 / 92 00 17

Sasbach 0 78 41 / 6 66 68 13

Sasbachwalden 0 78 41 / 10 35

Schenkenzell 0 78 36 / 93 97 51

Schiltach 0 78 36 / 58 50

Schluchsee 0 76 56 / 77 32

Schonach 0 77 22 / 96 48 10

Schömberg 0 70 84 / 14 444

Schönau 0 76 73 / 91 81 30

Schönenberg 0 76 73 / 91 81 30

Schönwald 0 77 22 / 86 08 31

Seebach 0 78 42 / 94 83 20

Seewald 0 74 47 / 94 60 11

Simonswald 0 76 83 / 1 94 33

Staufen 0 76 33 / 8 05 36

St. Blasien 0 76 72 / 4 14 30

St. Georgen 0 77 24 / 8 71 94

St. Märgen 0 76 69 / 91 18 17

St. Peter 0 76 60 / 91 02 24

Stegen 0 76 61 / 90 79 80

Titisee-Neustadt 0 76 51 / 9 80 40

Todtmoos 0 76 74 / 9 06 00

Todtnau 0 76 71 / 96 96 90

Triberg 0 77 22 / 86 64 90

Tunau 0 76 73 / 91 81 30

Ühlingen - Birkendorf 0 77 43 / 3 80

Utzenfeld 0 76 73 / 91 81 30

Vogtsburg i.K. (ab 1.4.08) 0 76 62 / 9 40 11

Waldachtal-Lützenhardt 0 74 43 / 96 34 40

Waldkirch 0 76 81 / 1 94 33

Weilheim 0 77 55 / 15 53

Wembach 0 76 73 / 91 81 30

Wieden 0 76 73 / 3 03

Winden i.E. 0 76 82 / 92 36 16

Wolfach 0 78 34 / 83 53 53

Zell a.H. 0 78 35 / 63 69 47

Zell i. W. 0 76 25 / 92 40 92

 
la zone de validité de KONUS - KONUS zone - KONUS-gebied.pdf 119,95 kB
[retour]
 
Hébergements
hébergements
(allemand)

 

Où aller en Forêt Noire
manifestations
(allemand)

 

SchwarzwaldCard
La SchwarzwaldCard,
qu´est-ce que c´est ?

 

Voyager gratuitement

 

imprint | Format impression | pdf view | Transmettre cette page d'accueil |
© 2005 - Schwarzwald Tourismus GmbH